<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PsychoLog</title>
	<atom:link href="http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de</link>
	<description>Blog des SSG Psychologie der SULB</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Revolutionärer Gehirn-Atlas</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/11/revolutionarer-gehirn-atlas/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/11/revolutionarer-gehirn-atlas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Neuropsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Altlas]]></category>

		<category><![CDATA[Amunts]]></category>

		<category><![CDATA[Brodmann]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[Hirn]]></category>

		<category><![CDATA[Institut für Neurowissenschaften und Medizin]]></category>

		<category><![CDATA[Jülich]]></category>

		<category><![CDATA[Karl]]></category>

		<category><![CDATA[Katrin]]></category>

		<category><![CDATA[Zilles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Es ist höchstkomplex, hat zig Milliarden Nervenzellen - und ist auch für viele Experten immer noch ein Rätsel. Forscher entwickeln jetzt einen neuen 3-D-Atlas des menschlichen Gehirns. Aus gutem Grund: Wenn Ärzte operieren, orientieren sie sich noch an einer Karte, die mehr als 100 Jahre alt ist&#8221; (Spiegel Online, 2010). Toll an der ganzen Sache ist: Der Atlas lässt sich kostenlos nutzen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,673235,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,673235,00.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Es ist höchstkomplex, hat zig Milliarden Nervenzellen - und ist auch für viele Experten immer noch ein Rätsel. Forscher entwickeln jetzt einen neuen 3-D-Atlas des menschlichen Gehirns. Aus gutem Grund: Wenn Ärzte operieren, orientieren sie sich noch an einer Karte, die mehr als 100 Jahre alt ist&#8221; (Spiegel Online, 2010). Toll an der ganzen Sache ist: Der Atlas lässt sich kostenlos nutzen.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,673235,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,673235,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/11/revolutionarer-gehirn-atlas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ungleiche Zwillinge für weltweit einzigartige Studie gesucht</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/08/ungleiche-zwillinge-fur-weltweit-einzigartige-studie-gesucht/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/08/ungleiche-zwillinge-fur-weltweit-einzigartige-studie-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungspsy.]]></category>

		<category><![CDATA[Down-Syndom]]></category>

		<category><![CDATA[Saarbrücken]]></category>

		<category><![CDATA[Saarland]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Trisomie 21]]></category>

		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<category><![CDATA[Unterschied]]></category>

		<category><![CDATA[Zwilling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie formt Behinderung das Umfeld? Wie reagiert die Gesellschaft auf Zwillinge, von denen ein Geschwisterteil das Down-Syndrom hat und das andere nicht? Wie beeinflussen sich diese Zwillinge gegenseitig? Mit derartigen Fragen beschäftigen sich momentan Wissenschaftler der Universität des Saarlandes. Für die Studie werden noch Familien mit Zwillingsgeschwistern gesucht, von denen eines mit dem Down-Syndrom zur Welt kam. Näheres zu der Untersuchung ist zu fnden unter:</p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news357097">http://idw-online.de/pages/de/news357097</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie formt Behinderung das Umfeld? Wie reagiert die Gesellschaft auf Zwillinge, von denen ein Geschwisterteil das Down-Syndrom hat und das andere nicht? Wie beeinflussen sich diese Zwillinge gegenseitig? Mit derartigen Fragen beschäftigen sich momentan Wissenschaftler der Universität des Saarlandes. Für die Studie werden noch Familien mit Zwillingsgeschwistern gesucht, von denen eines mit dem Down-Syndrom zur Welt kam. Näheres zu der Untersuchung ist zu fnden unter:</p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news357097">http://idw-online.de/pages/de/news357097</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/08/ungleiche-zwillinge-fur-weltweit-einzigartige-studie-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wo die Intelligenz sitzt</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/05/wo-die-intelligenz-sitzt/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/05/wo-die-intelligenz-sitzt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diff. Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[Neuropsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>

		<category><![CDATA[Gehirnregion]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligenzquotient]]></category>

		<category><![CDATA[IQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Forscher haben den Scharfsinn des Menschen im Gehirn lokalisiert: Doch weder die gesamte graue Masse, noch eine einzelne Struktur sind dafür verantwortlich. Nur wenn die Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnregionen funktioniert, ist der IQ hoch.&#8221; (Spiegel Online, 2010)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,679563,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,679563,00.html<br />
</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Forscher haben den Scharfsinn des Menschen im Gehirn lokalisiert: Doch weder die gesamte graue Masse, noch eine einzelne Struktur sind dafür verantwortlich. Nur wenn die Kommunikation zwischen verschiedenen Hirnregionen funktioniert, ist der IQ hoch.&#8221; (Spiegel Online, 2010)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,679563,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,679563,00.html<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/05/wo-die-intelligenz-sitzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stotter-Gene entdeckt</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/03/stotter-gene-entdeckt/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/03/stotter-gene-entdeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klinische Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[psych. Stör.]]></category>

		<category><![CDATA[Erblichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Gen]]></category>

		<category><![CDATA[Genom-Analysen]]></category>

		<category><![CDATA[Stottern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Warum Menschen stottern, weiß man nicht genau. Jetzt sind Forscher der Ursache für das sprachliche Stolpern etwas näher gekommen: In Genom-Analysen fanden sie drei Gene, die eine Rolle spielen könnten. Damit untermauern sie die Theorie, dass Stottern auch vererbt sein kann.</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2010-02/stottern-gen-mutation">http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2010-02/stottern-gen-mutation</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Warum Menschen stottern, weiß man nicht genau. Jetzt sind Forscher der Ursache für das sprachliche Stolpern etwas näher gekommen: In Genom-Analysen fanden sie drei Gene, die eine Rolle spielen könnten. Damit untermauern sie die Theorie, dass Stottern auch vererbt sein kann.</p>
<p><a href="http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2010-02/stottern-gen-mutation">http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2010-02/stottern-gen-mutation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/03/03/stotter-gene-entdeckt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU)</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/27/medizinisch-psychologische-untersuchung-mpu/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/27/medizinisch-psychologische-untersuchung-mpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 23:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<category><![CDATA[Begutachtung]]></category>

		<category><![CDATA[Fahreignung]]></category>

		<category><![CDATA[Führerschein]]></category>

		<category><![CDATA[Idiotentest]]></category>

		<category><![CDATA[Medizinisch]]></category>

		<category><![CDATA[Medizinisch-Psychologische Untersuchung]]></category>

		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>

		<category><![CDATA[MPU]]></category>

		<category><![CDATA[Prüfung]]></category>

		<category><![CDATA[psychologisch]]></category>

		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der TÜV-Süd stellt auf seiner Website verschiedenen Online-Tests bereit, die ähnlich aufgebaut sind wie die bei der MPU. Wenn Sie in nächster Zeit zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung müssen oder sich einfach so ein Bild davon machen möchten, wie die Tests aussehen, dann ist der folgende Link genau das richtige für Sie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tuev-sued.de/fuehrerschein_pruefung/aktuell_informiert/rund_um_die_mpu/online-tests">http://www.tuev-sued.de/fuehrerschein_pruefung/aktuell_informiert/rund_um_die_mpu/online-tests</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der TÜV-Süd stellt auf seiner Website verschiedenen Online-Tests bereit, die ähnlich aufgebaut sind wie die bei der MPU. Wenn Sie in nächster Zeit zur Medizinisch-Psychologischen Untersuchung müssen oder sich einfach so ein Bild davon machen möchten, wie die Tests aussehen, dann ist der folgende Link genau das richtige für Sie.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tuev-sued.de/fuehrerschein_pruefung/aktuell_informiert/rund_um_die_mpu/online-tests">http://www.tuev-sued.de/fuehrerschein_pruefung/aktuell_informiert/rund_um_die_mpu/online-tests</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/27/medizinisch-psychologische-untersuchung-mpu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verbindung zwischen Schwangerschaftsdepression und späterem antisozialen Verhalten der Kinder</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/22/verbindung-zwischen-schwangerschaftsdepression-und-spaterem-antisozialen-verhalten-der-kinder/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/22/verbindung-zwischen-schwangerschaftsdepression-und-spaterem-antisozialen-verhalten-der-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungspsy.]]></category>

		<category><![CDATA[psych. Stör.]]></category>

		<category><![CDATA[Antisozial]]></category>

		<category><![CDATA[Antisoziales Verhalten]]></category>

		<category><![CDATA[Depression]]></category>

		<category><![CDATA[Schwangerschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft unter Depressionen litten, besteht eine erhöhte Gefahr einer späteren Ausbildung antisozialer Verhaltensweisen. Dies ist das Ergebnis einer Längsschnittstudie der Cardiff University, des King&#8217;s Colleges London, und der University of Bristol.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100205081813.htm">http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100205081813.htm</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bei Kindern, deren Mütter während der Schwangerschaft unter Depressionen litten, besteht eine erhöhte Gefahr einer späteren Ausbildung antisozialer Verhaltensweisen. Dies ist das Ergebnis einer Längsschnittstudie der Cardiff University, des King&#8217;s Colleges London, und der University of Bristol.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100205081813.htm">http://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100205081813.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/22/verbindung-zwischen-schwangerschaftsdepression-und-spaterem-antisozialen-verhalten-der-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Ursachen der &#8220;juvenilen Adipositas&#8221;</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/18/uber-die-ursachen-der-juvenilen-adipositas/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/18/uber-die-ursachen-der-juvenilen-adipositas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklungspsy.]]></category>

		<category><![CDATA[psych. Stör.]]></category>

		<category><![CDATA[Adipositas]]></category>

		<category><![CDATA[Auseinanderfallen]]></category>

		<category><![CDATA[dick]]></category>

		<category><![CDATA[Kind]]></category>

		<category><![CDATA[kulturelle]]></category>

		<category><![CDATA[Michael]]></category>

		<category><![CDATA[Modernisierung]]></category>

		<category><![CDATA[soziale]]></category>

		<category><![CDATA[Strukturen]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Universität Stuttgart]]></category>

		<category><![CDATA[Zwick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wissenschaftler des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart ermittelten in einer Untersuchung die sozialen Ursachen von Adipositas. Dicke Kinder sind demnach eine Folge der gesellschaftlichen Modernisierung. Übergewicht wird nach Ansicht der Forscher maßgeblich durch das Auseinanderfallen sozialer und kultureller Strukturen begünstigt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://idw-online.de/pages/de/news352798">http://idw-online.de/pages/de/news352798</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wissenschaftler des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart ermittelten in einer Untersuchung die sozialen Ursachen von Adipositas. Dicke Kinder sind demnach eine Folge der gesellschaftlichen Modernisierung. Übergewicht wird nach Ansicht der Forscher maßgeblich durch das Auseinanderfallen sozialer und kultureller Strukturen begünstigt.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://idw-online.de/pages/de/news352798">http://idw-online.de/pages/de/news352798</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/18/uber-die-ursachen-der-juvenilen-adipositas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gefühlslaute werden weltweit verstanden</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/15/gefuhlslaute-werden-weltweit-verstanden/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/15/gefuhlslaute-werden-weltweit-verstanden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<category><![CDATA[Emotion]]></category>

		<category><![CDATA[Gefühl]]></category>

		<category><![CDATA[Laut]]></category>

		<category><![CDATA[Lautäußerung]]></category>

		<category><![CDATA[Universalität]]></category>

		<category><![CDATA[universell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Lautäußerungen bei Angst, Ekel oder Freude sind eine universelle Sprache der Menschheit. Sowohl westliche Kulturen als auch entlegene afrikanische Völker können Laute korrekt Emotionen zuordnen, haben Psychologen beobachtet. Erstaunlicherweise klappt das bei negativen Gefühlen besser als bei positiven.&#8221; (Spiegel.de, 05.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,674044,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,674044,00.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Lautäußerungen bei Angst, Ekel oder Freude sind eine universelle Sprache der Menschheit. Sowohl westliche Kulturen als auch entlegene afrikanische Völker können Laute korrekt Emotionen zuordnen, haben Psychologen beobachtet. Erstaunlicherweise klappt das bei negativen Gefühlen besser als bei positiven.&#8221; (Spiegel.de, 05.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,674044,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,674044,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/15/gefuhlslaute-werden-weltweit-verstanden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerber-Diskriminierung: Tobias wirft Serkan aus dem Rennen</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/12/bewerber-diskriminierung-tobias-wirft-serkan-aus-dem-rennen/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/12/bewerber-diskriminierung-tobias-wirft-serkan-aus-dem-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialpsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>

		<category><![CDATA[ausländisch]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Chance]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[Deutscher]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<category><![CDATA[Name]]></category>

		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<category><![CDATA[Türke]]></category>

		<category><![CDATA[türkisch]]></category>

		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Und ist der Lebenslauf noch so toll - klingt ein Name türkisch, haben Jobbewerber schlechtere Chancen. Forscher haben Namenslotto mit fiktiven Studenten gespielt. Sie bestätigen, was immer vermutet wurde: Tobias und Dennis bekommen meist das Praktikum, Serkan und Fatih gehen oft leer aus.&#8221; (spiegel.de, 12.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Und ist der Lebenslauf noch so toll - klingt ein Name türkisch, haben Jobbewerber schlechtere Chancen. Forscher haben Namenslotto mit fiktiven Studenten gespielt. Sie bestätigen, was immer vermutet wurde: Tobias und Dennis bekommen meist das Praktikum, Serkan und Fatih gehen oft leer aus.&#8221; (spiegel.de, 12.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/12/bewerber-diskriminierung-tobias-wirft-serkan-aus-dem-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte Schüler klagt über Stress-Symptome</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/11/jeder-dritte-schuler-klagt-uber-stress-symptome/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/11/jeder-dritte-schuler-klagt-uber-stress-symptome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pädagog. Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[psych. Stör.]]></category>

		<category><![CDATA[Kind]]></category>

		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>

		<category><![CDATA[Schlafprobleme]]></category>

		<category><![CDATA[Schule]]></category>

		<category><![CDATA[Schüler]]></category>

		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Krank durch die Schule: Jeder dritte Schüler leidet unter Stress-Symptomen. Einer Studie zufolge sind Schlafprobleme, Gereiztheit und Kopfschmerzen besonders häufig. Allerdings sind Mädchen und Jungen unterschiedlich stark betroffen.&#8221; (Stern.de, 05.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stern.de/gesundheit/gesundheit-bei-schuelern-jeder-dritte-klagt-ueber-stress-symptome-1535629.html">http://www.stern.de/gesundheit/gesundheit-bei-schuelern-jeder-dritte-klagt-ueber-stress-symptome-1535629.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Krank durch die Schule: Jeder dritte Schüler leidet unter Stress-Symptomen. Einer Studie zufolge sind Schlafprobleme, Gereiztheit und Kopfschmerzen besonders häufig. Allerdings sind Mädchen und Jungen unterschiedlich stark betroffen.&#8221; (Stern.de, 05.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stern.de/gesundheit/gesundheit-bei-schuelern-jeder-dritte-klagt-ueber-stress-symptome-1535629.html">http://www.stern.de/gesundheit/gesundheit-bei-schuelern-jeder-dritte-klagt-ueber-stress-symptome-1535629.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/11/jeder-dritte-schuler-klagt-uber-stress-symptome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
