<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PsychoLog &#187; Orgapsych.</title>
	<atom:link href="http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/category/organisationspsychologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de</link>
	<description>Blog des SSG Psychologie der SULB</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:06:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bewerber-Diskriminierung: Tobias wirft Serkan aus dem Rennen</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/12/bewerber-diskriminierung-tobias-wirft-serkan-aus-dem-rennen/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/12/bewerber-diskriminierung-tobias-wirft-serkan-aus-dem-rennen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialpsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Ausländer]]></category>

		<category><![CDATA[ausländisch]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Chance]]></category>

		<category><![CDATA[deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[Deutscher]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<category><![CDATA[Name]]></category>

		<category><![CDATA[Praktikum]]></category>

		<category><![CDATA[Türke]]></category>

		<category><![CDATA[türkisch]]></category>

		<category><![CDATA[Vorurteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Und ist der Lebenslauf noch so toll - klingt ein Name türkisch, haben Jobbewerber schlechtere Chancen. Forscher haben Namenslotto mit fiktiven Studenten gespielt. Sie bestätigen, was immer vermutet wurde: Tobias und Dennis bekommen meist das Praktikum, Serkan und Fatih gehen oft leer aus.&#8221; (spiegel.de, 12.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Und ist der Lebenslauf noch so toll - klingt ein Name türkisch, haben Jobbewerber schlechtere Chancen. Forscher haben Namenslotto mit fiktiven Studenten gespielt. Sie bestätigen, was immer vermutet wurde: Tobias und Dennis bekommen meist das Praktikum, Serkan und Fatih gehen oft leer aus.&#8221; (spiegel.de, 12.02.10)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,676649,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2010/02/12/bewerber-diskriminierung-tobias-wirft-serkan-aus-dem-rennen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Psychische Gesundheit in der IT-Branche</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/12/20/psychische-gesundheit-in-der-it-branche/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/12/20/psychische-gesundheit-in-der-it-branche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 11:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klinische Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[psych. Stör.]]></category>

		<category><![CDATA[Andreas]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Belastung]]></category>

		<category><![CDATA[Beruf]]></category>

		<category><![CDATA[Boes]]></category>

		<category><![CDATA[Burnout]]></category>

		<category><![CDATA[DIWA-IT]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>

		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<category><![CDATA[Film]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Gritschneder]]></category>

		<category><![CDATA[Ingolf]]></category>

		<category><![CDATA[IT-Branche]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<category><![CDATA[Stress]]></category>

		<category><![CDATA[Überlastung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.karriere.de/mediadatabase/burnout_erschoepfte_student.jpg"><img class="alignnone" title="Burnout" src="http://www.karriere.de/mediadatabase/burnout_erschoepfte_student.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8220;Am 17. November 2009 um 21 Uhr lief auf Arte ein Dokumentarfilm von Ingolf Gritschneder: Burnout - Schuften bis zum Umfallen. Andreas Boes thematisierte dort die beunruhigende Gesundheitssituation von hochqualifizierten Angestellten in IT-Unternehmen, die er in dem Forschungsprojekt DIWA-IT untersucht hat. Sie sind einem &#8220;System permanenter Bewährung&#8221; ausgesetzt, so Boes - und dies führt dazu, dass sie &#8220;immer wieder über ihre Grenzen hinausgehen, dass sie am Abgrund des Zusammenbruchs entlangwandeln&#8221;. In besonders gefährdeten Bereichen gaben mehr als 50% der Befragten an, dass sie sich immer wieder an der Grenze der Belastbarkeit erleben oder bereits einen Zusammenbruch erfahren haben.&#8221; (idw-online.de, 20.12.09)</p>
<p style="text-align: justify;">Die Sendung können Sie hier sehen:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arte.tv/de/2918800.html">http://www.arte.tv/de/2918800.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.karriere.de/mediadatabase/burnout_erschoepfte_student.jpg"><img class="alignnone" title="Burnout" src="http://www.karriere.de/mediadatabase/burnout_erschoepfte_student.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&#8220;Am 17. November 2009 um 21 Uhr lief auf Arte ein Dokumentarfilm von Ingolf Gritschneder: Burnout - Schuften bis zum Umfallen. Andreas Boes thematisierte dort die beunruhigende Gesundheitssituation von hochqualifizierten Angestellten in IT-Unternehmen, die er in dem Forschungsprojekt DIWA-IT untersucht hat. Sie sind einem &#8220;System permanenter Bewährung&#8221; ausgesetzt, so Boes - und dies führt dazu, dass sie &#8220;immer wieder über ihre Grenzen hinausgehen, dass sie am Abgrund des Zusammenbruchs entlangwandeln&#8221;. In besonders gefährdeten Bereichen gaben mehr als 50% der Befragten an, dass sie sich immer wieder an der Grenze der Belastbarkeit erleben oder bereits einen Zusammenbruch erfahren haben.&#8221; (idw-online.de, 20.12.09)</p>
<p style="text-align: justify;">Die Sendung können Sie hier sehen:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.arte.tv/de/2918800.html">http://www.arte.tv/de/2918800.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/12/20/psychische-gesundheit-in-der-it-branche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligenztests bei der Personalauswahl</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/18/intelligenztests-bei-der-personalauswahl/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/18/intelligenztests-bei-der-personalauswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Beruf]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerber]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>

		<category><![CDATA[Intelligenztest]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Vielen Bewerbern graut&#8217;s vor Intelligenztests, manche Unternehmen schwören aber darauf - auch weil die Ergebnisse so schön eindeutig und objektiv wirken. Der Wert von IQ-Messungen bei der Mitarbeitersuche ist umstritten. Fast immer werden sie kombiniert mit anderen Verfahren.&#8221; (spiegel.de, 16.11.09)</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,658825,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,658825,00.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Vielen Bewerbern graut&#8217;s vor Intelligenztests, manche Unternehmen schwören aber darauf - auch weil die Ergebnisse so schön eindeutig und objektiv wirken. Der Wert von IQ-Messungen bei der Mitarbeitersuche ist umstritten. Fast immer werden sie kombiniert mit anderen Verfahren.&#8221; (spiegel.de, 16.11.09)</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,658825,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,658825,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/18/intelligenztests-bei-der-personalauswahl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Assessment-Center</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/17/assessment-center/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/17/assessment-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Assessment-Center]]></category>

		<category><![CDATA[Beruf]]></category>

		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<category><![CDATA[Personalauswahl]]></category>

		<category><![CDATA[Vorstellungsgespräch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Als Alternative zum reinen Vorstellungsgespräch stehen Assessment-Center hoch im Kurs. Personalchefs vertrauen oft darauf, es ist das Nadelöhr, durch das Bewerber für viele Stellen müssen. Doch das Verfahren hat seine Tücken - mit ein paar Rollenspielchen ist es nicht getan.&#8221; (spiegel.de, 16.11.09)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,659896,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,659896,00.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Als Alternative zum reinen Vorstellungsgespräch stehen Assessment-Center hoch im Kurs. Personalchefs vertrauen oft darauf, es ist das Nadelöhr, durch das Bewerber für viele Stellen müssen. Doch das Verfahren hat seine Tücken - mit ein paar Rollenspielchen ist es nicht getan.&#8221; (spiegel.de, 16.11.09)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,659896,00.html">http://www.spiegel.de/unispiegel/jobundberuf/0,1518,659896,00.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/17/assessment-center/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten nach der Pensionierung scheint gut für die Gesundheit zu sein</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/12/arbeiten-nach-der-pensionierung-scheint-gut-fur-die-gesundheit-zu-sein/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/12/arbeiten-nach-der-pensionierung-scheint-gut-fur-die-gesundheit-zu-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 08:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Klinische Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[psych. Stör.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Beruf]]></category>

		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<category><![CDATA[Pensionär]]></category>

		<category><![CDATA[Pensionierung]]></category>

		<category><![CDATA[Rente]]></category>

		<category><![CDATA[Rentner]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<category><![CDATA[Teilzeit]]></category>

		<category><![CDATA[Vollzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="Rentner" src="http://www.casinoriva.com/de/blog/media/blogs/blog/images/rentner.jpg" alt="" width="384" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pensionäre die vom einen auf den anderen Tag komplett mit dem Arbeiten aufhören sind weniger gesund als diejenigen, die zunächst von der Vollzeitbeschäftigung zu einer Teilzeitbeschäftigung wechseln. Dies ist das Ergebnis einer amerikanischen Studie von 2009.</p>
<p><a href="http://www.apa.org/releases/working-retirees.html">http://www.apa.org/releases/working-retirees.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="Rentner" src="http://www.casinoriva.com/de/blog/media/blogs/blog/images/rentner.jpg" alt="" width="384" height="256" /></p>
<p style="text-align: justify;">Pensionäre die vom einen auf den anderen Tag komplett mit dem Arbeiten aufhören sind weniger gesund als diejenigen, die zunächst von der Vollzeitbeschäftigung zu einer Teilzeitbeschäftigung wechseln. Dies ist das Ergebnis einer amerikanischen Studie von 2009.</p>
<p><a href="http://www.apa.org/releases/working-retirees.html">http://www.apa.org/releases/working-retirees.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/11/12/arbeiten-nach-der-pensionierung-scheint-gut-fur-die-gesundheit-zu-sein/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Heule nicht, handle!</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/24/heule-nicht-handle/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/24/heule-nicht-handle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diff. Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Positive Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitszufriedenheit]]></category>

		<category><![CDATA[Glück]]></category>

		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Leistung]]></category>

		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<category><![CDATA[Positive Psychologie]]></category>

		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>

		<category><![CDATA[Stärken]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<category><![CDATA[Zufriedenheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Die Positive Psychologie widmet sich den Stärken des menschlichen Gemüts und behauptet: Glück ist erlernbar. Wer seinen Charakter optimiert, lebt zufriedener und arbeitet besser.&#8221; (Spiegel Online, 24.06.09)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/spiegelwissen/0,1518,622742,00.html">http://www.spiegel.de/spiegelwissen/0,1518,622742,00.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">In dem Artikel wird auch ein Link zu einem Fragebogen genannt, mit dem man herausfinden kann wo die eigenen Stärken liegen&#8230; sehr interessant: (Anmeldung erforderlich)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.charakterstaerken.org/">http://www.charakterstaerken.org/<br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Die Positive Psychologie widmet sich den Stärken des menschlichen Gemüts und behauptet: Glück ist erlernbar. Wer seinen Charakter optimiert, lebt zufriedener und arbeitet besser.&#8221; (Spiegel Online, 24.06.09)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.spiegel.de/spiegelwissen/0,1518,622742,00.html">http://www.spiegel.de/spiegelwissen/0,1518,622742,00.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">In dem Artikel wird auch ein Link zu einem Fragebogen genannt, mit dem man herausfinden kann wo die eigenen Stärken liegen&#8230; sehr interessant: (Anmeldung erforderlich)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.charakterstaerken.org/">http://www.charakterstaerken.org/<br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/24/heule-nicht-handle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was der Schreibtisch uns verrät</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/24/was-der-schreibtisch-uns-verrat/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/24/was-der-schreibtisch-uns-verrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diff. Psych.]]></category>

		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Big Five]]></category>

		<category><![CDATA[Costa]]></category>

		<category><![CDATA[Gosling]]></category>

		<category><![CDATA[McCrae]]></category>

		<category><![CDATA[Persönlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Schlafzimmer]]></category>

		<category><![CDATA[Schreibtisch]]></category>

		<category><![CDATA[zero acquaintance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie auf Spiegel-Online heute zu lesen ist, kämpfen Schreibtischforscher gegen das Chaos in Büros und versprechen Hilfe bei überquellenden Ablagen. Dadurch soll vor allem die Effizienz der Mitarbeiter gesteigert werden.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,631770,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,631770,00.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">Psychologen interessiert in diesem Zusammenhang ganz besonders: Was sagt die Gestaltung des Arbeitsplatzes über die Persönlihkeit eines Menschen aus? Eine sehr interessante Untersuchung zu diesem Thema stammt von Gosling, Ko und Mannarelli (2002). Diese können Sie hier nachlesen:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/Gosling/reprints/JPSP02-Roomwithacue.pdf">http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/Gosling/reprints/JPSP02-Roomwithacue.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wie auf Spiegel-Online heute zu lesen ist, kämpfen Schreibtischforscher gegen das Chaos in Büros und versprechen Hilfe bei überquellenden Ablagen. Dadurch soll vor allem die Effizienz der Mitarbeiter gesteigert werden.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,631770,00.html">http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,631770,00.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">Psychologen interessiert in diesem Zusammenhang ganz besonders: Was sagt die Gestaltung des Arbeitsplatzes über die Persönlihkeit eines Menschen aus? Eine sehr interessante Untersuchung zu diesem Thema stammt von Gosling, Ko und Mannarelli (2002). Diese können Sie hier nachlesen:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/Gosling/reprints/JPSP02-Roomwithacue.pdf">http://homepage.psy.utexas.edu/homepage/faculty/Gosling/reprints/JPSP02-Roomwithacue.pdf</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/24/was-der-schreibtisch-uns-verrat/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Bindungen am Arbeitsplatz können Produktivität steigern</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/15/soziale-bindungen-am-arbeitsplatz-konnen-produktivitat-steigern/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/15/soziale-bindungen-am-arbeitsplatz-konnen-produktivitat-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 12:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>

		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>

		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>

		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Feldstudie]]></category>

		<category><![CDATA[IZA]]></category>

		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<category><![CDATA[Leistung]]></category>

		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>

		<category><![CDATA[Soziale Bindung]]></category>

		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer mit leistungsstarken Freunden am Arbeitsplatz zusammen ist, arbeitet selbst produktiver. Diesen &#8220;Zusammenhang konnten Wissenschaftler britischer und US-amerikanischer Universitäten jetzt durch einen umfangreichen Feldversuch belegen. Laut der Studie, die beim Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) erschienen ist, stieg die Produktivität leistungsschwächerer Arbeitskräfte um 10%, wenn sie im direkten Umfeld ihrer Freunde eingesetzt wurden. Umgekehrt reduzierten zwar die produktiveren Kollegen ihre eigene Leistung, wenn sie während der Arbeit in direktem Kontakt mit schwächeren Freunden standen, doch für das Unternehmen ergab sich insgesamt ein positiver Produktivitätseffekt.&#8221; (idw-online, 15.06.09)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ftp.iza.org/dp4190.pdf">http://ftp.iza.org/dp4190.pdf</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer mit leistungsstarken Freunden am Arbeitsplatz zusammen ist, arbeitet selbst produktiver. Diesen &#8220;Zusammenhang konnten Wissenschaftler britischer und US-amerikanischer Universitäten jetzt durch einen umfangreichen Feldversuch belegen. Laut der Studie, die beim Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) erschienen ist, stieg die Produktivität leistungsschwächerer Arbeitskräfte um 10%, wenn sie im direkten Umfeld ihrer Freunde eingesetzt wurden. Umgekehrt reduzierten zwar die produktiveren Kollegen ihre eigene Leistung, wenn sie während der Arbeit in direktem Kontakt mit schwächeren Freunden standen, doch für das Unternehmen ergab sich insgesamt ein positiver Produktivitätseffekt.&#8221; (idw-online, 15.06.09)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ftp.iza.org/dp4190.pdf">http://ftp.iza.org/dp4190.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/06/15/soziale-bindungen-am-arbeitsplatz-konnen-produktivitat-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimieren von Gruppenentscheidungen</title>
		<link>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/04/08/optimieren-von-gruppenentscheidungen/</link>
		<comments>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/04/08/optimieren-von-gruppenentscheidungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 11:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Orgapsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Sozialpsych.]]></category>

		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>

		<category><![CDATA[Entscheidungen]]></category>

		<category><![CDATA[Entscheidungsfindung]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>

		<category><![CDATA[Gruppenprozesse]]></category>

		<category><![CDATA[Metaanalyse]]></category>

		<category><![CDATA[Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wenn eine Gruppe effizient arbeitet, übertrifft das Ergebnis der Entscheidungsfindung meist das, was eine einzelne Person hätte erreichen können. Das Problem dabei ist: Gruppen arbeiten oft nicht effizient. Woran das liegt erfahren Sie hier:</p>
<p><a href="http://bps-research-digest.blogspot.com/2009/04/how-to-improve-group-decision-making.html">http://bps-research-digest.blogspot.com/2009/04/how-to-improve-group-decision-making.html</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wenn eine Gruppe effizient arbeitet, übertrifft das Ergebnis der Entscheidungsfindung meist das, was eine einzelne Person hätte erreichen können. Das Problem dabei ist: Gruppen arbeiten oft nicht effizient. Woran das liegt erfahren Sie hier:</p>
<p><a href="http://bps-research-digest.blogspot.com/2009/04/how-to-improve-group-decision-making.html">http://bps-research-digest.blogspot.com/2009/04/how-to-improve-group-decision-making.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://psycholog.sulb.uni-saarland.de/2009/04/08/optimieren-von-gruppenentscheidungen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
